Στις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των play off και play out της Super League, σημειώθηκαν τα αποτελέσματα:
OΦΗ - Παναθηναϊκός 0-0
Άρης - ΠΑΟΚ 28/06
ΑΕΚ - Ολυμπιακός 28/06
Η βαθμολογία των Play Off:
1. Ολυμπιακός 75 60-10
2. ΠΑΟΚ 56 53-25 (4)
3. ΑΕΚ 56 47-25 (1)
4. Παναθηναϊκός 47 36-27 (4αγ.)
5. Άρης 38 44-38
6. ΟΦΗ 35 37-43 (4αγ.)
-----------------------------------------------------
*** Ο ΠΑΟΚ έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 7 βαθμών.
PLAY OUT
Πανιώνιος - Ξάνθη 2-1
Παναιτωλικός - Αστέρας Τρίπολης 28/06
ΝΠΣ Βόλος - Λαμία 29/06
Ατρόμητος - Λάρισα 29/06
Η βαθμολογία των Play Out:
7. Αστέρας Τρίπολης 35 36-39
8. Ατρόμητος 34 33-39
9. Λάρισα 33 32-39
10. Λαμία 31 22-35
11. ΝΠΣ Βόλος 30 25-46
12. Ξάνθη 22 24-36 (4αγ.)
13. Πανιώνιος 21 20-46 (4αγ.)
14. Παναιτωλικός 21 24-45
-----------------------------------------------------
*** Ο Πανιώνιος άρχισε τη σεζόν με -6 βαθμούς. Η Ξάνθη έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση 12 (7+5) βαθμών.